Benutzer:KaiKemmann/Arbeitskopie Liste der Länder

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
World population percentage by country as of 2017

Diese Liste der Länder nach Bevölkerung basiert auf Daten des CIA World Factbook 2017.[1] Es werden unabhängige Länder (Länder, die als unabhängig von der internationalen Gemeinschaft anerkannt sind) und abhängige Länder angezeigt. Überseegebiete, die fester Bestandteil eines Landes sind, sind in dem betreffenden Land enthalten. Abhängige Gebiete sind kursiv angezeigt. Die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben eine Gesamtbevölkerung von 516.195.432 Einwohnern (2017). Die Gesamtbevölkerung wird auf 7.405.107.650 Einwohner geschätzt.

Liste der Länder nach Bevölkerung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Land Einwohnerzahl
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 1.379.302.771 (2017)
2 Indien Indien 1.281.935.911 (2017)
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 326.625.791 (2017)
4 Indonesien Indonesien 260.580.739 (2017)
5 Brasilien Brasilien 207.353.391 (2017)
6 Pakistan Pakistan 204.924.861 (2017)
7 Nigeria Nigeria 190.632.261 (2017)
8 Bangladesch Bangladesch 157.826.578 (2017)
9 Russland Russland 142.257.519 (2017)
10 Japan Japan 126.451.398 (2017)
11 Mexiko Mexiko 124.574.795 (2017)
12 Athiopien Äthiopien 105.350.020 (2017)
13 Philippinen Philippinen 104.256.076 (2017)
14 Agypten Ägypten 97.041.072 (2017)
15 Vietnam Vietnam 96.160.163 (2017)
16 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 83.301.151 (2017)
17 Iran Iran 82.021.564 (2017)
18 Turkei Türkei 80.845.215 (2017)
19 Deutschland Deutschland 80.594.017 (2017)
20 Thailand Thailand 68.414.135 (2017)
21 Frankreich Frankreich 67.106.161 (2017)
22 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 64.769.452 (2017)
23 Italien Italien 62.137.802 (2017)
24 Myanmar Myanmar 55.123.814 (2017)
25 Sudafrika Südafrika 54.841.552 (2017)
26 Tansania Tansania 53.950.935 (2017)
27 Korea Sud Südkorea 51.181.299 (2017)
28 Spanien Spanien 48.958.159 (2017)
29 Kolumbien Kolumbien 47.698.524 (2017)
30 Kenia Kenia 47.615.739 (2017)
31 Argentinien Argentinien 44.293.293 (2017)
32 Ukraine Ukraine 44.033.874 (2017)
33 Algerien Algerien 40.969.443 (2017)
34 Uganda Uganda 39.570.125 (2017)
35 Irak Irak 39.192.111 (2017)
36 Polen Polen 38.476.269 (2017)
37 Sudan Sudan 37.345.935 (2017)
38 Kanada Kanada 35.623.680 (2017)
39 Afghanistan Afghanistan 34.124.811 (2017)
40 Marokko Marokko 33.986.655 (2017)
41 Malaysia Malaysia 31.381.992 (2017)
42 Venezuela Venezuela 31.304.016 (2017)
43 Peru Peru 31.036.656 (2017)
44 Usbekistan Usbekistan 29.748.859 (2017)
45 Nepal Nepal 29.384.297 (2017)
46 Angola Angola 29.310.273 (2017)
47 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 28.571.770 (2017)
48 Jemen Jemen 28.036.829 (2017)
49 Ghana Ghana 27.499.924 (2017)
50 Mosambik Mosambik 26.573.706 (2017)
51 Korea Nord Nordkorea 25.248.140 (2017)
52 Madagaskar Madagaskar 25.054.161 (2017)
53 Kamerun Kamerun 24.994.885 (2017)
54 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 24.184.810 (2017)
55 Taiwan Taiwan 23.508.428 (2017)
56 Australien Australien 23.232.413 (2017)
57 Sri Lanka Sri Lanka 22.409.381 (2017)
58 Rumänien Rumänien 21.529.967 (2017)
59 Burkina Faso Burkina Faso 20.107.509 (2017)
60 Niger Niger 19.245.344 (2017)
61 Malawi Malawi 19.196.246 (2017)
62 Kasachstan Kasachstan 18.556.698 (2017)
63 Syrien Syrien 18.028.549 (2017)
64 Mali Mali 17.885.245 (2017)
65 Chile Chile 17.789.267 (2017)
66 Niederlande Niederlande 17.084.719 (2017)
67 Ecuador Ecuador 16.290.913 (2017)
68 Kambodscha Kambodscha 16.204.486 (2017)
69 Sambia Sambia 15.972.000 (2017)
70 Guatemala Guatemala 15.460.732 (2017)
71 Senegal Senegal 14.668.522 (2017)
72 Simbabwe Simbabwe 13.805.084 (2017)
73 Sudsudan Südsudan 13.026.129 (2017)
74 Guinea-a Guinea 12.413.867 (2017)
75 Tschad Tschad 12.075.985 (2017)
76 Ruanda Ruanda 11.901.484 (2017)
77 Belgien Belgien 11.491.346 (2017)
78 Burundi Burundi 11.466.756 (2017)
79 Tunesien Tunesien 11.403.800 (2017)
80 Kuba Kuba 11.147.407 (2017)
81 Bolivien Bolivien 11.138.234 (2017)
82 Benin Benin 11.038.805 (2017)
83 Somalia Somalia 11.031.386 (2017)
84 Portugal Portugal 10.839.514 (2017)
85 Griechenland Griechenland 10.768.477 (2017)
86 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 10.734.247 (2017)
87 Tschechien Tschechien 10.674.723 (2017)
88 Haiti Haiti 10.646.714 (2017)
89 Jordanien Jordanien 10.248.069 (2017)
90 Aserbaidschan Aserbaidschan 9.961.396 (2017)
91 Schweden Schweden 9.960.487 (2017)
92 Ungarn Ungarn 9.850.845 (2017)
93 Belarus Belarus 9.549.747 (2017)
94 Honduras Honduras 9.038.741 (2017)
95 Osterreich Österreich 8.754.413 (2017)
96 Tadschikistan Tadschikistan 8.468.555 (2017)
97 Israel Israel 8.299.706 (2017)
98 Schweiz Schweiz 8.236.303 (2017)
99 Togo Togo 7.965.055 (2017)
100 Hongkong Hongkong 7.191.503 (2017)
101 Laos Laos 7.126.706 (2017)
102 Serbien Serbien 7.111.024 (2017)
103 Bulgarien Bulgarien 7.101.510 (2017)
104 Paraguay Paraguay 6.943.739 (2017)
105 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 6.909.701 (2017)
106 Libyen Libyen 6.653.210 (2017)
107 Libanon Libanon 6.229.794 (2017)
108 El Salvador El Salvador 6.172.011 (2017)
109 Sierra Leone Sierra Leone 6.163.195 (2017)
110 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 6.072.475 (2017)
111 Nicaragua Nicaragua 6.025.951 (2017)
112 Eritrea Eritrea 5.918.919 (2017)
113 Singapur Singapur 5.888.926 (2017)
114 Kirgisistan Kirgisistan 5.789.122 (2017)
115 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 5.625.118 (2017)
116 Danemark Dänemark 5.605.948 (2017)
117 Finnland Finnland 5.518.371 (2017)
118 Slowakei Slowakei 5.445.829 (2017)
119 Turkmenistan Turkmenistan 5.351.277 (2017)
120 Norwegen Norwegen 5.320.045 (2017)
121 Irland Irland 5.011.102 (2017)
122 Kongo Republik Republik Kongo 4.954.674 (2017)
123 Costa Rica Costa Rica 4.930.258 (2017)
124 Georgien Georgien 4.926.330 (2017)
125 Liberia Liberia 4.689.021 (2017)
126 Staat Palästina Staat Palästina 4.543.126 (2017
127 Neuseeland Neuseeland 4.510.327 (2017)
128 Kroatien Kroatien 4.292.095 (2017)
129 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 3.856.181 (2017)
130 Mauretanien Mauretanien 3.758.571 (2017)
131 Panama Panama 3.753.142 (2017)
132 Moldau Republik Moldau 3.474.121 (2017)
133 Oman Oman 3.424.386 (2017)
134 Uruguay Uruguay 3.360.148 (2017)
135 Puerto Rico Puerto Rico 3.351.827 (2017)
136 Mongolei Mongolei 3.068.243 (2017)
137 Albanien Albanien 3.047.987 (2017)
138 Armenien Armenien 3.045.191 (2017)
139 Jamaika Jamaika 2.990.561 (2017)
140 Kuwait Kuwait 2.875.422 (2017)
141 Litauen Litauen 2.823.859 (2017)
142 Namibia Namibia 2.484.780 (2017)
143 Katar Katar 2.314.307 (2017)
144 Botswana Botswana 2.214.858 (2017)
145 Nordmazedonien Nordmazedonien 2.103.721 (2017)
146 Gambia Gambia 2.051.363 (2017)
147 Slowenien Slowenien 1.972.126 (2017)
148 Lesotho Lesotho 1.958.042 (2017)
149 Lettland Lettland 1.944.643 (2017)
150 Kosovo Kosovo 1.895.250 (2017)
151 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1.792.338 (2017)
152 Gabun Gabun 1.772.255 (2017)
153 Eswatini Eswatini 1.467.152 (2017)
154 Bahrain Bahrain 1.410.942 (2017)
155 Mauritius Mauritius 1.356.388 (2017)
156 Osttimor Osttimor 1.291.358 (2017)
157 Estland Estland 1.251.581 (2017)
158 Zypern Republik Zypern 1.221.549 (2017)
159 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1.218.208 (2017)
160 Fidschi Fidschi 920.938 (2017)
161 Dschibuti Dschibuti 865.267 (2017)
162 Komoren Komoren 808.080 (2017)
163 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 778.358 (2017)
164 Bhutan Bhutan 758.288 (2017)
165 Guyana Guyana 737.718 (2017)
166 Salomonen Salomonen 647.581 (2017)
167 Montenegro Montenegro 642.550 (2017)
168 Westsahara Westsahara 603.253 (2017)
169 Macau Macau 601.969 (2017)
170 Luxemburg Luxemburg 594.130 (2017)
171 Suriname Suriname 591.919 (2017)
172 Kap Verde Kap Verde 560.899 (2017)
173 Brunei Brunei 443.593 (2017)
174 Malta Malta 416.338 (2017)
175 Malediven Malediven 392.709 (2017)
176 Belize Belize 360.346 (2017)
177 Island Island 339.747 (2017)
178 Bahamas Bahamas 329.988 (2017)
179 Barbados Barbados 292.336 (2017)
180 Tahiti Tahiti 287.881 (2017)
181 Vanuatu Vanuatu 282.814 (2017)
182 Neukaledonien Neukaledonien 279.070 (2017)
183 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 201.025 (2017)
184 Samoa Samoa 200.108 (2017)
185 Guam Guam 167.358 (2017)
186 Saint Lucia St. Lucia 164.994 (2017)
187 Curaçao Curaçao 149.648 (2017)
188 Aruba Aruba 115.120 (2017)
189 Grenada Grenada 111.724 (2017)
190 Kiribati Kiribati 108.145 (2017)
191 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 107.268 (2017)
192 Tonga Tonga 106.479 (2017)
193 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 104.196 (2017)
194 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 102.089 (2017)
195 Bailiwick of Jersey Jersey 98.840 (2017)
196 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 94.731 (2017)
197 Seychellen Seychellen 93.920 (2017)
198 Isle of Man Isle of Man 88.815 (2017)
199 Andorra Andorra 85.702 (2017)
200 Marshallinseln Marshallinseln 74.539 (2017)
201 Dominica Dominica 73.897 (2017)
202 Bermuda Bermuda 70.864 (2017)
203 Bailiwick of Guernsey Guernsey 66.502 (2017)
204 Cayman Islands Cayman Islands 58.441 (2017)
205 Gronland Grönland 57.713 (2017)
206 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 52.715 (2017)
207 Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 52.570 (2017)
208 Marianen Nordliche Nördliche Marianen 52.263 (2017)
209 Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 51.504 (2017)
210 Faroer Färöer 50.730 (2017)
211 Sint Maarten 42.083 (2017)
212 Liechtenstein Liechtenstein 38.244 (2017)
213 Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 35.015 (2017)
214 San Marino San Marino 33.537 (2017)
215 Saint-Martin Saint-Martin 32.125 (2017)
216 Monaco Monaco 30.645 (2017)
217 GibraltarGibraltar Gibraltar 29.396 (2017)
218 Palau Palau 21.431 (2017)
219 Anguilla Anguilla 17.087 (2017)
220 Wallis Futuna Wallis und Futuna 15.714 (2017)
221 Akrotiri und Dekelia 15.700 (2017)
222 Tuvalu Tuvalu 11.052 (2017)
223 Nauru Nauru 9.642 (2017)
224 Cookinseln Cookinseln 9.290 (2017)
225 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 7.828 (2017)
226 SaintbarthelemySaint-Barthélemy Saint-Barthélemy 7.184 (2017)
227 Saint-Pierre und Miquelon 5.533 (2017)
228 Montserrat Montserrat 5.292 (2017)
229 Falklandinseln Falklandinseln 2.931 (2014)
230 Spitzbergen (Inselgruppe) 2.667 (2014)
231 Norfolkinsel Norfolkinsel 2.210 (2014)
232 Weihnachtsinsel (Australien) 2.205 (2016)
233 Niue Niue 1.626 (2015)
234 Tokelau Tokelau 1.285 (2016)
235 Vatikanstadt Vatikanstadt 1.000 (2015)
236 Kokosinseln Kokosinseln 596 (2014)
237 Pitcairninseln Pitcairninseln 54 (2016)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Country Comparison to the World